Start / Indicatoren / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
Eenheid % / meest recent 2024 / 217 landen / wereld 10.2
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 |
| 2 | Japan | 29.78 |
| 3 | Puerto Rico | 24.72 |
| 4 | Italië | 24.62 |
| 5 | Portugal | 24.53 |
| 28 | Oostenrijk | 20.61 |
| 29 | België | 20.56 |
| 30 | Nederland | 20.5 |
| 31 | Malta | 20.21 |
| 32 | Litouwen | 20.17 |
| 215 | Zambia | 1.95 |
| 216 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.77 |
| 217 | Qatar | 1.68 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 | 2024 |
| 2 | Japan | 29.78 | 2024 |
| 3 | Puerto Rico | 24.72 | 2024 |
| 4 | Italië | 24.62 | 2024 |
| 5 | Portugal | 24.53 | 2024 |
| 6 | Griekenland | 23.94 | 2024 |
| 7 | Finland | 23.9 | 2024 |
| 8 | Duitsland | 23.2 | 2024 |
| 9 | Kroatië | 23.19 | 2024 |
| 10 | Isle of Man | 23.15 | 2024 |
| 11 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 22.69 | 2024 |
| 12 | Servië | 22.69 | 2024 |
| 13 | Hongkong | 22.67 | 2024 |
| 14 | San Marino | 22.41 | 2024 |
| 15 | Bosnië en Herzegovina | 22.23 | 2024 |
| 16 | Frankrijk | 22.15 | 2024 |
| 17 | Bulgarije | 22.03 | 2024 |
| 18 | Slovenië | 21.77 | 2024 |
| 19 | Bermuda | 21.74 | 2024 |
| 20 | Letland | 21.74 | 2024 |
| 21 | Estland | 21.3 | 2024 |
| 22 | Spanje | 21.15 | 2024 |
| 23 | Hongarije | 20.99 | 2024 |
| 24 | Denemarken | 20.87 | 2024 |
| 25 | Tsjechië | 20.85 | 2024 |
| 26 | Zweden | 20.75 | 2024 |
| 27 | Liechtenstein | 20.73 | 2024 |
| 28 | Oostenrijk | 20.61 | 2024 |
| 29 | België | 20.56 | 2024 |
| 30 | Nederland | 20.5 | 2024 |
| 31 | Malta | 20.21 | 2024 |
| 32 | Litouwen | 20.17 | 2024 |
| 33 | Polen | 20.14 | 2024 |
| 35 | Zwitserland | 20.02 | 2024 |
| 36 | Roemenië | 19.98 | 2024 |
| 37 | Canada | 19.8 | 2024 |
| 38 | VK | 19.5 | 2024 |
| 39 | Zuid-Korea | 19.27 | 2024 |
| 40 | Oekraïne | 18.96 | 2024 |
| 41 | Noorwegen | 18.79 | 2024 |
| 42 | Slowakije | 18.54 | 2024 |
| 43 | Saint-Martin | 18.41 | 2024 |
| 44 | Noord-Macedonië | 18.02 | 2024 |
| 45 | VS | 17.93 | 2024 |
| 46 | Montenegro | 17.83 | 2024 |
| 47 | Faeröer | 17.74 | 2024 |
| 48 | Australië | 17.73 | 2024 |
| 49 | Belarus | 17.67 | 2024 |
| 50 | Gibraltar | 17.62 | 2024 |
| 51 | Nieuw-Zeeland | 17.2 | 2024 |
| 52 | Rusland | 17.18 | 2024 |
| 53 | Aruba | 17.06 | 2024 |
| 54 | Albanië | 16.92 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 16.78 | 2024 |
| 56 | Cuba | 16.57 | 2024 |
| 57 | Barbados | 16.55 | 2024 |
| 58 | Moldavië | 16.21 | 2024 |
| 59 | Uruguay | 16.05 | 2024 |
| 60 | Andorra | 15.95 | 2024 |
| 61 | Ierland | 15.89 | 2024 |
| 62 | IJsland | 15.64 | 2024 |
| 63 | Georgië | 15.64 | 2024 |
| 64 | Luxemburg | 15.48 | 2024 |
| 65 | Thailand | 15.36 | 2024 |
| 66 | China | 14.67 | 2024 |
| 67 | Cyprus | 14.62 | 2024 |
| 68 | Macau | 14.27 | 2024 |
| 69 | Chili | 14.14 | 2024 |
| 70 | Sint-Maarten | 13.94 | 2024 |
| 71 | Armenië | 13.7 | 2024 |
| 72 | Singapore | 13.66 | 2024 |
| 73 | Mauritius | 13.53 | 2024 |
| 74 | Dominica | 12.96 | 2024 |
| 75 | Guam | 12.6 | 2024 |
| 76 | Israël | 12.55 | 2024 |
| 77 | Argentinië | 12.42 | 2024 |
| 78 | Noord-Korea | 12.4 | 2024 |
| 79 | Trinidad en Tobago | 12.38 | 2024 |
| 80 | Grenada | 12.24 | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 12.23 | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 12.1 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent en de Grenadines | 11.89 | 2024 |
| 84 | Antigua en Barbuda | 11.78 | 2024 |
| 85 | Bahama’s | 11.78 | 2024 |
| 86 | Nieuw-Caledonië | 11.43 | 2024 |
| 87 | Palau | 11.34 | 2024 |
| 88 | Frans-Polynesië | 11.32 | 2024 |
| 89 | Turks- en Caicoseilanden | 11.25 | 2024 |
| 90 | Saint Kitts en Nevis | 11.23 | 2024 |
| 91 | Brazilië | 11.05 | 2024 |
| 92 | Groenland | 10.81 | 2024 |
| 93 | Turkije | 10.28 | 2024 |
| 94 | Libanon | 10.14 | 2024 |
| 95 | Kosovo | 10.07 | 2024 |
| 96 | Colombia | 9.78 | 2024 |
| 97 | Noordelijke Marianen | 9.75 | 2024 |
| 98 | Venezuela | 9.68 | 2024 |
| 99 | Britse Maagdeneilanden | 9.62 | 2024 |
| 100 | Saint Lucia | 9.62 | 2024 |
| 101 | Tunesië | 9.53 | 2024 |
| 102 | Panama | 9.35 | 2024 |
| 103 | Peru | 9.23 | 2024 |
| 104 | Vietnam | 9.05 | 2024 |
| 105 | Kaaimaneilanden | 9 | 2024 |
| 106 | Kazachstan | 8.65 | 2024 |
| 107 | Azerbeidzjan | 8.56 | 2024 |
| 108 | Seychellen | 8.54 | 2024 |
| 109 | Ecuador | 8.34 | 2024 |
| 110 | Mexico | 8.25 | 2024 |
| 111 | Iran | 8.24 | 2024 |
| 112 | Jamaica | 8.21 | 2024 |
| 113 | El Salvador | 8.15 | 2024 |
| 114 | Marokko | 8.14 | 2024 |
| 115 | Amerikaans-Samoa | 8.04 | 2024 |
| 116 | Suriname | 7.9 | 2024 |
| 117 | Dominicaanse Republiek | 7.88 | 2024 |
| 118 | Maleisië | 7.74 | 2024 |
| 119 | Myanmar (Birma) | 7.3 | 2024 |
| 120 | Indonesië | 7.29 | 2024 |
| 121 | India | 7.15 | 2024 |
| 122 | Brunei | 6.87 | 2024 |
| 123 | Kaapverdië | 6.86 | 2024 |
| 124 | Guyana | 6.73 | 2024 |
| 125 | Tonga | 6.72 | 2024 |
| 126 | Zuid-Afrika | 6.69 | 2024 |
| 127 | Tuvalu | 6.67 | 2024 |
| 128 | Algerije | 6.58 | 2024 |
| 129 | Paraguay | 6.54 | 2024 |
| 130 | Nepal | 6.5 | 2024 |
| 131 | Bangladesh | 6.5 | 2024 |
| 132 | Bhutan | 6.49 | 2024 |
| 133 | Fiji | 6.49 | 2024 |
| 134 | Cambodja | 6.16 | 2024 |
| 135 | Micronesia | 5.95 | 2024 |
| 136 | Samoa | 5.88 | 2024 |
| 137 | Oezbekistan | 5.86 | 2024 |
| 138 | Kirgizië | 5.68 | 2024 |
| 139 | Bolivia | 5.64 | 2024 |
| 140 | Nicaragua | 5.53 | 2024 |
| 141 | Filipijnen | 5.49 | 2024 |
| 142 | Oost-Timor | 5.28 | 2024 |
| 143 | Mongolië | 5.14 | 2024 |
| 144 | Egypte | 5.12 | 2024 |
| 145 | Belize | 5.02 | 2024 |
| 146 | Libië | 5.02 | 2024 |
| 147 | Djibouti | 4.85 | 2024 |
| 148 | Guatemala | 4.85 | 2024 |
| 149 | Syrië | 4.74 | 2024 |
| 150 | Haïti | 4.71 | 2024 |
| 151 | Laos | 4.67 | 2024 |
| 152 | Marshalleilanden | 4.64 | 2024 |
| 153 | Maldiven | 4.64 | 2024 |
| 154 | Turkmenistan | 4.53 | 2024 |
| 155 | Jordanië | 4.52 | 2024 |
| 156 | Comoren | 4.47 | 2024 |
| 157 | Honduras | 4.42 | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 4.3 | 2024 |
| 159 | Pakistan | 4.28 | 2024 |
| 160 | Eswatini | 4.26 | 2024 |
| 161 | Kiribati | 4.24 | 2024 |
| 162 | Eritrea | 4.2 | 2024 |
| 163 | Gabon | 4.08 | 2024 |
| 164 | Botswana | 4.04 | 2024 |
| 165 | Rwanda | 3.93 | 2024 |
| 166 | Sao Tomé en Principe | 3.9 | 2024 |
| 167 | Lesotho | 3.86 | 2024 |
| 168 | Bahrein | 3.85 | 2024 |
| 169 | Tadzjikistan | 3.85 | 2024 |
| 170 | Palestina | 3.84 | 2024 |
| 171 | Ghana | 3.71 | 2024 |
| 172 | Equatoriaal-Guinea | 3.69 | 2024 |
| 173 | Namibië | 3.67 | 2024 |
| 174 | Salomonseilanden | 3.64 | 2024 |
| 175 | Senegal | 3.62 | 2024 |
| 176 | Zimbabwe | 3.6 | 2024 |
| 177 | Papoea-Nieuw-Guinea | 3.46 | 2024 |
| 178 | Guinee | 3.46 | 2024 |
| 179 | Irak | 3.41 | 2024 |
| 180 | Madagaskar | 3.41 | 2024 |
| 181 | Liberia | 3.31 | 2024 |
| 182 | Soedan | 3.3 | 2024 |
| 183 | Sierra Leone | 3.24 | 2024 |
| 184 | Ethiopië | 3.23 | 2024 |
| 185 | Mauritanië | 3.23 | 2024 |
| 186 | Togo | 3.21 | 2024 |
| 187 | Guinee-Bissau | 3.19 | 2024 |
| 188 | Benin | 3.12 | 2024 |
| 189 | Koeweit | 3.1 | 2024 |
| 190 | Gambia | 3.08 | 2024 |
| 191 | Congo-Kinshasa | 3.08 | 2024 |
| 192 | Nigeria | 3.05 | 2024 |
| 193 | Tanzania | 3.04 | 2024 |
| 194 | Zuid-Soedan | 2.99 | 2024 |
| 195 | Congo-Brazzaville | 2.99 | 2024 |
| 196 | Kenia | 2.97 | 2024 |
| 197 | Saoedi-Arabië | 2.95 | 2024 |
| 198 | Angola | 2.85 | 2024 |
| 199 | Nauru | 2.85 | 2024 |
| 200 | Kameroen | 2.79 | 2024 |
| 201 | Mozambique | 2.75 | 2024 |
| 202 | Burkina Faso | 2.65 | 2024 |
| 203 | Oman | 2.64 | 2024 |
| 204 | Ivoorkust | 2.61 | 2024 |
| 205 | Niger | 2.59 | 2024 |
| 206 | Somalië | 2.59 | 2024 |
| 207 | Malawi | 2.59 | 2024 |
| 208 | Burundi | 2.53 | 2024 |
| 209 | Jemen | 2.52 | 2024 |
| 210 | Afghanistan | 2.4 | 2024 |
| 211 | Mali | 2.38 | 2024 |
| 212 | Oeganda | 2.19 | 2024 |
| 213 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 2.15 | 2024 |
| 214 | Tsjaad | 2.1 | 2024 |
| 215 | Zambia | 1.95 | 2024 |
| 216 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.77 | 2024 |
| 217 | Qatar | 1.68 | 2024 |
Bron: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)