Start / Indicatoren / Total fertility rate
Total fertility rate
Eenheid births per woman / meest recent 2024 / 217 landen / wereld 2.19
| Rang | Land / gebied | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Tsjaad | 6.03 |
| 2 | Somalië | 6.01 |
| 3 | Congo-Kinshasa | 5.98 |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 5.95 |
| 5 | Niger | 5.93 |
| 168 | Sint-Maarten | 1.44 |
| 169 | Azerbeidzjan | 1.43 |
| 170 | Nederland | 1.43 |
| 171 | Zweden | 1.43 |
| 172 | Rusland | 1.42 |
| 215 | Hongkong | 0.84 |
| 216 | Zuid-Korea | 0.75 |
| 217 | Macau | 0.58 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsjaad | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somalië | 6.01 | 2024 |
| 3 | Congo-Kinshasa | 5.98 | 2024 |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 5.95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afghanistan | 4.76 | 2024 |
| 10 | Mozambique | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauritanië | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tanzania | 4.54 | 2024 |
| 13 | Jemen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Benin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Soedan | 4.26 | 2024 |
| 17 | Kameroen | 4.26 | 2024 |
| 18 | Ivoorkust | 4.23 | 2024 |
| 19 | Oeganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Guinee | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Equatoriaal-Guinea | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | Congo-Brazzaville | 4.11 | 2024 |
| 25 | Zambia | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagaskar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Ethiopië | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gambia | 3.91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3.86 | 2024 |
| 30 | Comoren | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Zuid-Soedan | 3.79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Guinee-Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3.7 | 2024 |
| 36 | Eritrea | 3.68 | 2024 |
| 37 | Zimbabwe | 3.67 | 2024 |
| 38 | Rwanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | Sao Tomé en Principe | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabon | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malawi | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 2024 |
| 44 | Salomonseilanden | 3.51 | 2024 |
| 45 | Oezbekistan | 3.49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palestina | 3.25 | 2024 |
| 49 | Irak | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namibië | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Kenia | 3.17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papoea-Nieuw-Guinea | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tadzjikistan | 3.04 | 2024 |
| 57 | Kazachstan | 2.98 | 2024 |
| 58 | Israël | 2.87 | 2024 |
| 59 | Marshalleilanden | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Micronesia | 2.74 | 2024 |
| 62 | Egypte | 2.73 | 2024 |
| 63 | Algerije | 2.72 | 2024 |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botswana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Syrië | 2.7 | 2024 |
| 67 | Saint-Martin | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turkmenistan | 2.66 | 2024 |
| 70 | Oost-Timor | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haïti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Djibouti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordanië | 2.6 | 2024 |
| 74 | Kirgizië | 2.6 | 2024 |
| 75 | Cambodja | 2.55 | 2024 |
| 76 | Bolivia | 2.52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mongolië | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paraguay | 2.42 | 2024 |
| 81 | Laos | 2.4 | 2024 |
| 82 | Guyana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Noordelijke Marianen | 2.32 | 2024 |
| 84 | Saoedi-Arabië | 2.31 | 2024 |
| 85 | Libië | 2.3 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fiji | 2.27 | 2024 |
| 88 | Amerikaans-Samoa | 2.27 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2.23 | 2024 |
| 90 | Libanon | 2.23 | 2024 |
| 91 | Dominicaanse Republiek | 2.22 | 2024 |
| 92 | Marokko | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nicaragua | 2.21 | 2024 |
| 94 | Zuid-Afrika | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonesië | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2.11 | 2024 |
| 98 | Monaco | 2.1 | 2024 |
| 99 | Myanmar (Birma) | 2.1 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 1.97 | 2024 |
| 103 | Peru | 1.97 | 2024 |
| 104 | Nieuw-Caledonië | 1.96 | 2024 |
| 105 | India | 1.96 | 2024 |
| 106 | Nepal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Faeröer | 1.91 | 2024 |
| 109 | Vietnam | 1.9 | 2024 |
| 110 | Filipijnen | 1.89 | 2024 |
| 111 | Mexico | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seychellen | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunesië | 1.82 | 2024 |
| 116 | Ecuador | 1.81 | 2024 |
| 117 | Bahrein | 1.8 | 2024 |
| 118 | Georgië | 1.8 | 2024 |
| 119 | Montenegro | 1.8 | 2024 |
| 120 | Noord-Korea | 1.78 | 2024 |
| 121 | El Salvador | 1.77 | 2024 |
| 122 | Saint Vincent en de Grenadines | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1.73 | 2024 |
| 124 | Moldavië | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bulgarije | 1.72 | 2024 |
| 126 | Qatar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1.71 | 2024 |
| 128 | Groenland | 1.71 | 2024 |
| 129 | Armenië | 1.7 | 2024 |
| 130 | Iran | 1.68 | 2024 |
| 131 | Servië | 1.64 | 2024 |
| 132 | Colombia | 1.63 | 2024 |
| 133 | VS | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brazilië | 1.61 | 2024 |
| 135 | Frankrijk | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antigua en Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | Nieuw-Zeeland | 1.57 | 2024 |
| 139 | IJsland | 1.56 | 2024 |
| 140 | Koeweit | 1.56 | 2024 |
| 141 | Maldiven | 1.56 | 2024 |
| 142 | VK | 1.55 | 2024 |
| 143 | Isle of Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Maleisië | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trinidad en Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | Saint Kitts en Nevis | 1.53 | 2024 |
| 148 | Kaaimaneilanden | 1.52 | 2024 |
| 149 | Slovenië | 1.52 | 2024 |
| 150 | Kaapverdië | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentinië | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bosnië en Herzegovina | 1.49 | 2024 |
| 153 | Frans-Polynesië | 1.49 | 2024 |
| 154 | Australië | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominica | 1.48 | 2024 |
| 156 | Turkije | 1.48 | 2024 |
| 157 | Grenada | 1.47 | 2024 |
| 158 | Denemarken | 1.47 | 2024 |
| 159 | Ierland | 1.47 | 2024 |
| 160 | Kroatië | 1.46 | 2024 |
| 161 | Slowakije | 1.46 | 2024 |
| 162 | Turks- en Caicoseilanden | 1.45 | 2024 |
| 163 | Noorwegen | 1.45 | 2024 |
| 164 | Bhutan | 1.45 | 2024 |
| 165 | Cuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | België | 1.44 | 2024 |
| 167 | Mauritius | 1.44 | 2024 |
| 168 | Sint-Maarten | 1.44 | 2024 |
| 169 | Azerbeidzjan | 1.43 | 2024 |
| 170 | Nederland | 1.43 | 2024 |
| 171 | Zweden | 1.43 | 2024 |
| 172 | Rusland | 1.42 | 2024 |
| 173 | Hongarije | 1.41 | 2024 |
| 174 | Portugal | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermuda | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Noord-Macedonië | 1.4 | 2024 |
| 178 | Uruguay | 1.4 | 2024 |
| 179 | Roemenië | 1.39 | 2024 |
| 180 | Saint Lucia | 1.39 | 2024 |
| 181 | Cyprus | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahama’s | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Tsjechië | 1.36 | 2024 |
| 186 | Duitsland | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamaica | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albanië | 1.34 | 2024 |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 2024 |
| 190 | Oostenrijk | 1.31 | 2024 |
| 191 | Zwitserland | 1.29 | 2024 |
| 192 | Canada | 1.25 | 2024 |
| 193 | Finland | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luxemburg | 1.25 | 2024 |
| 195 | Griekenland | 1.24 | 2024 |
| 196 | Letland | 1.24 | 2024 |
| 197 | Belarus | 1.22 | 2024 |
| 198 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.21 | 2024 |
| 199 | Thailand | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estland | 1.18 | 2024 |
| 201 | Italië | 1.18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1.16 | 2024 |
| 203 | Japan | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chili | 1.14 | 2024 |
| 205 | Polen | 1.14 | 2024 |
| 206 | Litouwen | 1.11 | 2024 |
| 207 | Spanje | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andorra | 1.09 | 2024 |
| 209 | Britse Maagdeneilanden | 1.05 | 2024 |
| 210 | China | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malta | 1.01 | 2024 |
| 212 | Oekraïne | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapore | 0.97 | 2024 |
| 214 | Puerto Rico | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hongkong | 0.84 | 2024 |
| 216 | Zuid-Korea | 0.75 | 2024 |
| 217 | Macau | 0.58 | 2024 |
Bron: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)